logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
Do domu > produkty > Nagi dyrygent >
Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag

Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag

Miejsce pochodzenia CHINY
Nazwa handlowa QINGDAO YICABLE CABLE
Orzecznictwo EN51082
Szczegóły produktu
Dyrygent:
ACSR
KRYPTONIM:
Kret
Liczba przewodów:
7 szt
Struktura:
6 Al.+ 1St.
Całkowita średnica:
4,5 mm
Obszar:
12,4 mm2
Aplikacja:
System zasilania górnego
Podkreślić: 

aaac conductor

,

all aluminium alloy conductor

Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie
0,5 km
Cena
0.10-30.99USD/m
Szczegóły pakowania
{}
Czas dostawy
10 dni lub więcej
Zasady płatności
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply
1000 km na miesiąc
Opis produktu

Lekkie waga 12,4 Sq MM Goły przewodnik, trwały przewodnik ACSR

 

 

Drut z stopów aluminiowych, koncentrycznie połączony z rdzeniem stalowym.Dodatkowa ochrona przed korozją jest dostępna poprzez nałożenie tłuszczu na korer lub infuzję całego kabla tłuszczem.

 

Zastosowanie:

Wykorzystywany jako kabel przenośny i jako kabel dystrybucji pierwotnej i wtórnej.Zmienne rozwijanie rdzenia stalowego umożliwia osiągnięcie pożądanej wytrzymałości bez zaniedbywania jego odporności.

 

Standardy:

Wszystkie produkty mogą doskonale spełniać wymagania różnych standardów. możemy projektować i produkować specjalne kable zgodnie z wymaganymi standardami klientów, takimi jak: GB, IEC, BS, ASTM, JIS,DIN CRS.

 

 

 

                EN 51082
                   
    Obszar   Stranding i średnica drutu Przybliżenie Masę na Rated Max DC Resis-
Nazwa kodu - Nie, Al. St. Łącznie - Nie, Al. St. Średnica całkowita długość jednostki siła o temperaturze 20°C
  mm2 mm2 mm2 mm mm mm kg/km kN Ω/km
Kreta 10.6 1.77 12.4 6/1.50 /1 /1.50 4.50 42.8 4.14 2.7027
Węgorza 21.0 3.50 24.5 6/2.11 /Pół.11 6.33 84.7 7.87 1.3659
Gopher 26.2 4.37 30.6 6/2.36 /Pół.36 7.08 106.0 9.58 1.0919
Łasica 31.6 5.27 36.9 6/2.59 /Pół.59 7.77 127.6 11.38 0.9065
Lisy 36.7 6.11 42.8 6/2.79 /Pół.79 8.37 148.1 13.21 0.7812
Fretka 42.4 7.07 49.5 6/3.00 1/3!00 9.00 171.2 15.27 0.6757
Królik 52.9 8.81 61.7 6/3.35 1/3!35 10.1 213.5 18.42 0.5419
Mińka 63.1 10.5 73.6 6/3.66 1/3!66 11.0 254.9 21.67 0.4540
Ślimak 63.2 36.9 100.1 12/2.59 7/2.59 13.0 463.0 52.79 0.4568
Kastor 75.0 12.5 87.5 6/3.99 1/3!99 12.0 302.9 25.76 0.3820
Koń 73.4 42.8 116.2 12/2.79 7/2.79 14.0 537.3 61.26 0.3936
Wędkarz 78.8 13.1 92.0 6/4.09 /1⁄4.09 12.3 318.3 27.06 0.3635
Wydra 83.9 14.0 97.9 6/4.22 /1⁄4.22 12.7 338.8 28.81 0.3415
Kot 95.4 15.9 111.3 6/4.50 /1⁄4.50 13.5 385.3 32.76 0.3003
Królik 105.0 17.5 122.5 6/4.72 /1⁄4.72 14.2 423.8 36.04 0.2730
Pies 105.0 13.6 118.5 6/4.72 7/157 14.2 394.0 32.65 0.2733
Kojot 131.7 20.1 151.8 26/2.54 7/191 15.9 520.7 45.86 0.2192
Puma 131.5 7.31 138.8 18/3.05 1/3!05 15.3 418.8 29.74 0.2188
Tygrys 131.2 30.6 161.9 30/2.36 7/2.36 16.5 602.2 57.87 0.2202
Wilk 158.1 36.9 194.9 30/2.59 7/2.59 18.1 725.3 68.91 0.1829
Dingo. 158.7 8.81 167.5 18/3.35 1/3!35 16.8 505.2 35.87 0.1814
Ryś 183.4 42.8 226.2 30/2.79 7/2.79 19.5 841.6 79.97 0.1576
Karakal 184.2 10.2 194.5 18/3.61 1/3!61 18.1 586.7 40.74 0.1562
Pantera 212.1 49.5 261.5 30/3.00 7/3.00 21.0 973.1 92.46 0.1363
Lwie 210.6 11.7 222.3 18/3.86 1/3!86 19.3 670.8 46.57 0.1366
Niedźwiedź 238.3 55.6 293.9 30/3.18 7/3.18 22.3 1093.4 100.47 0.1213
Koza 264.4 61.7 326.1 30/3.35 7/3.35 23.5 1213.4 111.50 0.1093
Owce 324.3 75.7 400.0 30/3.71 7/3.71 26.0 1488.2 135.13 0.0891
Antylopa 375.1 87.5 462.6 30/3.99 7/3.99 27.9 1721.3 156.30 0.0771
Bison 374.1 48.5 422.6 54/2.97 7/2.97 26.7 1413.8 118.88 0.0773
Jaguara 381.7 49.5 431.2 54/3.00 7/3.00 27.0 1442.5 121.30 0.0758
Renifery 429.6 100.2 529.8 Trzydzieści cztery.27 7/4.27 29.9 1971.4 179.00 0.0673
Zebra 428.9 55.6 484.5 54/3.18 7/3.18 28.6 1620.8 131.92 0.0674
Łosi 477.1 111.3 588.5 Trzydzieści cztery.50 7/4.50 31.5 2189.5 198.80 0.0606
Węgiel 476.0 61.7 537.7 54/3.35 7/3.35 30.2 1798.8 146.40 0.0608
Łos 528.5 68.5 597.0 54/3.53 7/3.53 31.8 1997.3 159.92 0.0547

 

Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag 0 

Skontaktuj się z nami w każdej chwili

+86 19026815676
Na wschód od Ping'an Avenue, Jiaoxi Town, Jiaozhou City, prowincja Shandong
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas