Do domu
>
produkty
>
Kabel z izolacją mineralną
>
PVC Bare Copper Mineral Insulated Cable Connecting With Thermocouple (PVC bez miedzi i minerałów)
Wprowadzenie
Wysoka temperatura pracy
Ciągła temperatura operacyjna do 250 °C, i krótki czas do osiągnięcia punktu topnienia miedzi 1083 °C.
Inherent flameproof barrier
Wykorzystując niepalną kurtkę, wysoce skompresowana izolacja będzie odporna na rozprzestrzenianie się pary, gazu lub płomienia.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Bardzo silne i może wytrzymać znaczne obciążenia, takie jak skręcanie, gięcie i płaskowanie.
elastyczny
Całkowicie wygrzewana i niezwykle elastyczna, łatwa w obsłudze, aby podążać za istniejącymi szlakami i nieregularnymi kształtami.
Non-aging, ciągłe ogólne uziemienie, małe od
![]()
Stranded bear copper.
Izolacja (pierwsza warstwa): taśma mica, opalanie ognia
Insulacja (second layer): Halogen-free cross-linked polyethylene (XLPE)
Taśma wiążąca: taśma szklana
Filler: przędzy szklane
core wraping: glass-fibre tape as flame-protection (taśma ze szkła jako ochrona przed płomieniem)
Wewnętrzna powłoka: bariera tlenowa
Pokrywka: Halogen-free thermoplastic polyolefin
Temperatura obsługi: 90°C
Max. temperatury przewodnika: 125°C
Temperatura krótkiego obwodu: 250°C
High temperature resistant mineral insulated copper sheathed cable (wysoki temperaturze odporny na minerały, izolowany miedziany przewód)
| Nazwa Krzyż sekcja |
Z zewnątrz Średnica Ok. |
Waga kabla ok. | Spadek napięcia | Mini zgięcie promienie |
|
| Jednorazowa | Trzy fazy | ||||
| mm2 | mm | kg/km | W/A.km | W/A.km | mm |
| Trzy razy jeden.5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
| Trzy razy dwa.5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3 x 4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
| 3 x 6 | 13.7 | 479.9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
| 3 x 10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
| 3 x 16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
| 3 x 25 | 22.3 | 1,192.9 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
| 3 x 35 | 25.2 | 1,518.8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
| 3 x 50 | 28.6 | 1,950.5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
| 3 x 70 | 32.7 | 2,629.9 | 0.71 | 0.61 | 490.5 |
| 3 x 95 | 37.1 | 3,588.8 | 0.52 | 0.454 | 556.5 |
| 3 x 120 | 40.9 | 4,379.3 | 0.43 | 0.371 | 613.5 |
| 3 x 150 | 45.5 | 5,284.9 | 0.36 | 0.313 | 682.5 |
| 3 x 185 | 49.6 | 6,521.5 | 0.30 | 0.265 | 744.0 |
| 3 x 240 | 55.5 | 8,378.5 | 0.26 | 0.222 | 832.5 |
| 3 x 300 | 62.0 | 1,0309.3 | 0.23 | 0.197 | 930.0 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili