Do domu
>
produkty
>
Kabel izolowany XLPE
>
| /Konduktor: | Aluminium | Izolacja: | PVC |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Linii przesyłowych energii powietrznej | Napęd nominalny: | 00,6/1 KV |
| Numer rdzenia: | 4 | Kod: | ABC-AAC |
| napięcie: | 00,6/1KV |
| /Konduktor: | Przewodniki aluminiowe wzmocnione stalą | Izolacja: | XLPE lub PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Linii przesyłowych energii powietrznej | Napęd nominalny: | 00,6/1 KV |
PVC izolowany kabel zestawowy z powietrza, kabel do opuszczenia serwisowego z trójstopnia
1.Wnioski
Aerial Bunch Kable są w zasadzie kompromis konstrukcji pomiędzy kablami zasilania a przewodem powietrznym Przewody ABC są szczególnie używane. w obszarach, w których koszty sieci podziemnych są zestawy mogą zawierać jeden lub dwa dodatkowe przewodniki dla publiczności parę oświetlenia i sterowania.
2. Budownictwo
a) Faza - Przewodnik fazowy musi być wykonany z przewodnika aluminium w stanie H68 i z węzłem okrągłym.
Fazowe, neutralne przewodniki są wytłaczane PVC jako izolacja.
3. Standardy
TRIPLEX SERVICE DROP-ALUMINIUM CONDUCTOR
ASTM B-231, B-232 i B-399, ICEA S -76-474
| Nazwa kodu | Przewodniki fazowe | Naturalny | Waga | Ampacity | ||||||
| Wielkość i liczba | Izolacja | Średnica nominalna | Wielkość i liczba | Moc nominalna | XLPE | Aluminiowe | Łącznie | |||
| Włókna | Gęstość | Nagi | Nadmiar | |||||||
| mm | mm | mm | Włókna | kg | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||
| Cerapus | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/06/1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Nepatus | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/06/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| Rąbki | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | Zwierzęta, 1/10 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| Zuzara | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | Zwierzęta, 1/10 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| Alima | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | Zwierzęta, 1/10 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| Callista | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | Wspaniałe życie, 1/10 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Dosinia | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| Kowry | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | Zwierzęta, 1/10 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| Limpet | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili