Trójfazowe rdzeń miedzianego przewodnika nieopancerzony 600/1000V 3x10mm2 XLPE izolowany kabel zasilania
Opis:
0.6/1kv XLPE izolowany kabel zasilania elektrycznego
CU/XLPE/PVC, IEC 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB/T 12706.1-2008.
CE, CCC, KEMA, ISO, VDE
Budownictwo
Przewodnik: Kompaktowy przewodnik miedziany z wiązkami, Cl.2 zgodnie z IEC 60228
Izolacja: XLPE ((politylen połączony krzyżowo) o temperaturze 90 °C
Obudowa: PVC typu ST2do normy IEC 60502, czarny
Wnioski
Do układania w pomieszczeniach i na zewnątrz. W stanie wytrzymać pewną trakcję podczas montażu, ale nie zewnętrzne siły mechaniczne. Nie jest dozwolone układanie kabli jednokomórkowych w kanałach magnetycznych.
Standardy
Międzynarodowe: IEC 60502, IEC 60228
Chiny: GB/T 12706.1-2008
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na żądanie
Dane techniczne
Narysowane napięcie: 0,6/1kV
Maksymalna temperatura przewodnika: normalna (90°C), zwarcie nie dłuższe niż 5 s (160°C przy powierzchni przekroju poniżej 300 mm)2, 140°C, gdy powierzchnia przekroju przekracza 300 mm2)
Min. Temperatura otoczenia.:Kabel należy podgrzać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C
Min. Promienie zgięcia: kabl jednojadrowy 20 ((d+D) ± 5%
Kabel wielojadrowy 15 ((d+D) ± 5%
Świadectwa
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne na życzenie
Opakowanie:
![]()
Specyfikacje techniczne:
| Nazwa przekroju poprzecznego przewodnika | Numer włókien/dia. przewodnika | Grubość izolacji | Gęstość obudowy | Przybliżenie. |
Przybliżenie . Waga |
Max. D.C. Opór przewodnika (20 °C) | Próbkowanie napięcia AC | Obecny rating | |
| mm2 | PC/mm | mm | mm | Górna granica (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | W powietrzu (A) | Bezpośrednio w glebie ((A) |
| 3 x 1.5 | /1 /1.38 | 0.7 | 1.4 | 10.0 | 145 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 3 x 2.5 | /1 /1.78 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 185 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 3 × 4 | /Pół.25 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 250 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3 × 6 | /Pół.76 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 320 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3 × 10 | 7/138 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 450 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3 × 16 | 7/178 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 640 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.8 | 21.0 | 940 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 1260 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 1670 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 3 × 70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.8 | 26.0 | 2280 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.9 | 30.0 | 3020 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3 × 120 | 24 godziny na dobę.52 | 1.2 | 2.0 | 32.0 | 3790 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 2.2 | 37.0 | 4750 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 2.3 | 41.0 | 5654 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 2.4 | 46.0 | 7243 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3 × 300 | 61/2.52 | 1.8 | 2.6 | 51.0 | 9465 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 3 × 400 | 61/2.97 | 2.0 | 3.0 | 64.0 | 12066 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili